Описание
| Преимущества | Как достигается |
|---|---|
| Оборудования, которое не забивается пылью | Расстояние между ламелями теплообменника 4,0мм |
| Быстрый прогрев помещения | 3-х рядный теплообменик обеспечивает тепловой скачек в два раза больше обычного тепловентилятора |
| Устойчивость к агрессивной среде внутри птичника | Двойное антикоррозийное покрытие теплообменника и корпуса |
| Простая мойка и обслуживание | Передняя панель откручивается от корпусаа, открывая доступ для мойки теплообменника |
| Мойка аппаратом высокого давления | Усиленные ламели теплообменника с антисминаемым профилем |


















