Opis
| Parametry | J.m. | RMX 33 ACO | RMX 63 ACO | RMX 93 ACO |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza tpom=0С°, twc=90/70С° | kW | 58 | 90 | 121 |
| Wydajność grzewcza tpom=20С°, twc=80/60С° | kW | 36 | 55 | 74 |
| Wydajność grzewcza tpom=35С°, twc=80/60С° | kW | 24 | 38 | 51 |
| Zużycie powietrza | m3/h | 4.800 | 7.700 | 10.000 |
| parametry wymiennika ciepła | ||||
| Ilość rzędów wymiennika ciepła | r | 3 | 3 | 3 |
| Odległość między lamelami | mm | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Maksymalna temperatura płynu chłodzącego | C° | 130 | 130 | 130 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1 | 1 | 1 |
| Średnica przyłącza rurociągu | cali | 1" | 1¼" | 1¼" |
| Ochrona przed wpływem agresywnego środowiska | powłoka epoksydowa + ochronna powłoka malarska | |||
| parametry wentylatora | ||||
| Napięcie elektryczne | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Zużycie mocy przez silnik | kW | 0.48 | 0.77 | 1 |
| Stopień ochrony silnika | IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Zakres oprysku1 | m | 25 | 28 | 50 |
| zespół termowentylatora | ||||
| Wymiary (DxSzxW) | mm | 750х750х607 | 825х850х610 | 975х960х620 |
| Waga bez płynu chłodzącego | kg | 41 | 52 | 88 |
| Średnica dyszy | mm | 470 | 520 | 580 |



























